جدول خصم ضريبة الكسب لكادر المعلمين شهريا
اعتبارا من الدرجة الأول حتى كبير وذلك اعتبارا من 1/12/2008
الأساسى | درجة مالية أولى | درجة مالية كبير | | الأساسى | درجة مالية أولى | درجة مالية كبير |
300 | 5 | 13 | 530 | 74 | 84 | |
310 | 7 | 15 | 540 | 77 | 87 | |
320 | 9 | 17 | 550 | 80 | 90 | |
330 | 11 | 19 | 560 | 83 | 93 | |
340 | 13 | 22 | 570 | 86 | 96 | |
350 | 16 | 25 | 580 | 89 | 99 | |
360 | 19 | 28 | 590 | 92 | 103 | |
370 | 23 | 31 | 600 | 95 | 106 | |
380 | 27 | 34 | 610 | لايوجد خصم | 109 | |
390 | 30 | 37 | 620 | لايوجد خصم | 112 | |
400 | 35 | 45 | 630 | لايوجد خصم | 115 | |
410 | 38 | 48 | 640 | لايوجد خصم | 118 | |
420 | 41 | 51 | 650 | لايوجد خصم | 121 | |
430 | 44 | 54 | 660 | لايوجد خصم | 124 | |
440 | 47 | 57 | 670 | لايوجد خصم | 127 | |
450 | 50 | 60 | 680 | لايوجد خصم | 131 | |
460 | 53 | 63 | 690 | لايوجد خصم | 134 | |
470 | 56 | 66 | 700 | لايوجد خصم | 138 | |
480 | 59 | 69 | بالنسبة للمدير الذى يتقاضى بدل اثابة 150جنيه يخصم منه بالاضافة للخصم السابق 12.5 جنيه شهريا | |||
490 | 62 | 72 | ||||
500 | 65 | 75 | ||||
510 | 68 | 78 | ||||
520 | 71 | 81 |
ملحوظة :
1- لايخصم ممن أساسيه أقل من 300 جنيه
2- لايوجد أحد فى الدرجة المالية الولى راتبه الأساسى أقل من 610 جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق